Der Steinbrück ist ein traditioneller Strangfalzziegel mit einer leicht profilierten Oberflächenstruktur.
|
Technische Daten
| Verschiebebereich: | ca. 24,0 - 31,0 cm |
| Deckbreite: | ca. 20,0 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 22,1 cm |
| Gesamtlänge: | ca. 40,0 cm |
| Gewicht/Stk.: | ca. 2,90 kg |
| Bedarf je m² in Stück: | ca. 16,1 Stk. |
| Verlegung: | im Verband |
| Mindestdachneigung mit Unterdach: | 35° |
| Mindestdachneigung ohne Unterdach: | 40° (Regeldachneigung) |
| Empfohlene Decklänge ab 35°: | max. 30 cm |
| Empfohlene Decklänge ab 45°: | max. 31 cm |
Zum Download: CAD-Details Biberfalz
Zum Download: Technisches Detail Steinbrück (, 224.5 kB)
Bild- und Farbdarstellungen können nicht originalgetreu wiedergegeben werden – sämtliche Abbildungen sind daher ohne Gewähr!


