Biber Rokoko
< NazadZa dodatne informacije možete pogledati i prospekt: A4_BiberTP.pdf (PDF, 637.1 kB), a u meniu Planiranje i projektovanje naći ćete još monogo korisnih podataka.
|
Tehinički podaci
| Preporučno letvanje od 25° | max. 15,0 cm |
| Preporučeno letvanje od 35° | max. 16,0 cm |
| Preporučeno letvanje od 40° | max. 16,5 cm |
| Preporučeno letvanje od 45° | max. 17,0 cm |
| Pokrivna širina: | min 19,2 cm |
| Ukupna širina: | cca. 19,0 cm |
| Ukupna dužina: | cca. 40 cm |
| Težina/kom: | cca. 2,1 kg |
| Utrošak kom/m²: | min. cca. 31-36 kom |
| Postavljanje: | sa preklopom |
| Minimalni nagib krova sa podaščanom podlogom: | 25 º |
| Minimalan nagib krova bez podaščene podloge: | 30 º |

