Jupiter
< NazadIndividualnost i estetika za najzahtevnije kupce
Prednosti:
- Veliki format (cca. 10 kom/m2)
- Klizno letvanje
- Brzo i jednostavno pokrivanje
- Spoj dizajna i kvalitete
- Vizualno lep crep
- Dug životni vek
Za dodatne informacije možete pogledati i prospekt: A4_Jupiter.pdf (PDF, 307.6 kB), a u meniu Planiranje i projektovanje naći ćete još monogo korisnih podataka.
|
Tehnički podaci
| Pokrivna dužina: | cca. 40,0 cm |
| Pomično područje: | cca. 38,7 - 42,7 cm |
| Pokrivna širina: | cca. 24,73 cm |
| Ukupna širina: | cca. 29,2 cm |
| Ukupna dužina: | cca. 48,6 cm |
| Težina/kom: | cca. 4,35 kg |
| Utrošak kom/m²: | cca. 9,5 kom. |
| Postavljanje: | s preklopom |
| Minimalni nagib krova sa podaščanom podlogom: | 25° |
| Minimalni nagib krova bez podaščane podloge: | 30° |

